Asko Korpela
o 00-Muistelmat o 05-Teini
| |||||||||||||||||||||
04 Haminan-Koiviston Yhteiskoulu - HKYK | |||||||||||||||||||||
1. 0119490000002-HKYK-I-Luokkakuva | |||||||||||||||||||||
2. 0219500000002-HKYK-II-Luokkakuva | |||||||||||||||||||||
3. 0319510000001-HKYK-III-Luokkakuva | |||||||||||||||||||||
4. 0419530000001+HKYK-IV-Luokkakuva | |||||||||||||||||||||
5. 0519540000001-HKYK-V-Luokkakuva | |||||||||||||||||||||
6. 19510606001+Kaikki-LA-aseman_edessa-Luokkaretki | |||||||||||||||||||||
7. 19510606001-Kurki_Jaakko-Toikka_Juhani-Ahola_Ilmo-Kurkela_Timo-Byckling_Rainer-Kuka-Luokkaretki | |||||||||||||||||||||
8. 19510606002-AleksanteriII-Luokkaretki-Helsinki-p-A001H 321x495 | |||||||||||||||||||||
9. 19510606004-Kurkela_Timo-Luokkaretki-Laukut-A001H 355x591 | |||||||||||||||||||||
10. 19510606005-Timo-Asko-BritishCouncil-Luokkaretki-Helsinki | |||||||||||||||||||||
11. 19510606006-Kuninkaanportti-Suomenlinna-Luokkaretki-Helsinki | |||||||||||||||||||||
12. 19510606007-Toikka_Juhani-Tykki-Suomenlinna-Luokkaretki-Helsinki | |||||||||||||||||||||
13. 19510606008-Timo-Manda-Luokkaretki-Helsinki-p | |||||||||||||||||||||
14. 19530001001-TalsinOppilaskoti-Pampyoli | |||||||||||||||||||||
15. Helmipolku-kantaatti-KoivistonViesti-19541105 | |||||||||||||||||||||
16. HildaMyyrylainen_90-vuotias-Etela-Suomi-19810422 | |||||||||||||||||||||
17. MyyrylainenHilda-90-Etela-Suomi | |||||||||||||||||||||
18. MyyrylainenHilda-95-1986-KymenSanomat | |||||||||||||||||||||
19. MyyrylainenHilda-KoivistonViesti-19541022 | |||||||||||||||||||||
20. MyyrylainenHilda-KoivistonViesti-19610707 | |||||||||||||||||||||
|
Asko Korpela 20170912 (20170401) |